Größen
Wenn du sich nicht sicher bist, welche Größe du benötigst, schaue bitte beim Artikel, ob eine Größentabelle bei den Bildern oder in der Artikelbeschreibung hinterlegt ist oder sende uns eine Anfrage.
Angaben in cm. Maßangaben können bis zu +/-1,5 cm abweichen, alle Angaben ohne Gewähr.
👟 PEAK Schuhe
Herren
| EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| Alle Maße in cm |
||||||||||||||
Damen
| EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 |
| CM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Alle Maße in cm |
||||||||||
👕 Macron Bekleidung
Herren / Unisex
| Größe | Höhe (cm) | Brustweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165 – 172 | 92 – 96 | 80 – 84 | 92 – 96 |
| M | 171 – 179 | 96 – 100 | 84 – 88 | 96 – 100 |
| L | 178 – 185 | 100 – 104 | 88 – 92 | 100 – 104 |
| XL | 183 – 190 | 104 – 108 | 92 – 97 | 104 – 108 |
| XXL | 188 – 195 | 108 – 112 | 97 – 102 | 108 – 112 |
| 3XL | 193 – 200 | 113 – 122 | 102 – 112 | 112 – 121 |
| 4XL | 198 – 205 | 122 – 131 | 112 – 122 | 121 – 130 |
| 5XL | 203 – 210 | 131 – 140 | 122 – 132 | 130 – 139 |
| 6XL | 210 – 217 | 140 – 149 | 132 – 142 | 139 – 148 |
Kinder
| Äquivalente Größe | Größe | Alter (Jahre) | Höhe (cm) | Brustweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5XS | JXXS | 3–4 | 100 – 109 | 56 – 60 | 53 – 56 | 62 – 66 |
| 4XS | JXS | 5–6 | 110 – 119 | 60 – 64 | 56 – 59 | 66 – 70 |
| 3XS | JS | 7–8 | 120 – 132 | 64 – 72 | 59 – 64 | 70 – 76 |
| XXS | JM | 9–10 | 133 – 146 | 72 – 80 | 64 – 69 | 76 – 82 |
| XS | JL | 11–12 | 147 – 160 | 80 – 88 | 69 – 74 | 82 – 88 |
| JR S | JXL | 13–14 | 160 – 172 | 88 – 96 | 74 – 79 | 88 – 94 |
Damen
| Größe | Größe (UK) | Höhe (cm) | Brustweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 8 | 133 – 146 | 71 – 77 | 60 – 63 | 76 – 82 |
| XS | 10 | 147 – 160 | 77 – 83 | 63 – 66 | 82 – 88 |
| S | 12 | 159 – 168 | 84 – 88 | 67 – 71 | 91 – 95 |
| M | 14 | 167 – 175 | 88 – 92 | 71 – 75 | 95 – 99 |
| L | 16 | 173 – 181 | 92 – 96 | 75 – 79 | 99 – 103 |
| XL | 18 | 179 – 187 | 96 – 100 | 79 – 83 | 103 – 107 |
| XXL | 20 | 185 – 191 | 100 – 104 | 83 – 87 | 107 – 111 |
| 3XL | 22 | 188 – 194 | 104 – 110 | 87 – 93 | 111 – 117 |
| 4XL | 24 | 193 – 200 | 110 – 116 | 93 – 99 | 117 – 123 |
Mädchen
| Äquivalente Größe | Größe | Alter (Jahre) | Höhe (cm) | Brustweite (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5XS | JXXS | 3–4 | 100 – 109 | 56 – 60 | 53 – 56 | 62 – 66 |
| 4XS | JXS | 5–6 | 110 – 119 | 60 – 64 | 56 – 59 | 66 – 70 |
| 3XS | JS | 7–8 | 120 – 132 | 64 – 72 | 59 – 64 | 70 – 76 |
| XXS | JM | 9–10 | 133 – 146 | 72 – 80 | 64 – 69 | 76 – 82 |
| XS | JL | 11–12 | 147 – 160 | 80 – 88 | 69 – 74 | 82 – 88 |
| JR S | JXL | 13–14 | 160 – 172 | 88 – 96 | 74 – 79 | 88 – 94 |