Größen
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Größe Sie benötigen, finden Sie hier die entsprechenden Maße als Anhaltspunkt.
Basic Herren T-Shirt
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
Brustweite | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 71 |
Ärmellänge | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 |
Alle Maße in cm |
Basic Damen T-Shirt
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Länge | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Brustweite | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 |
Ärmellänge | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Alle Maße in cm |
Basic Unisex Hoodie
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Brustweite | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Alle Maße in cm |
Basic Unisex Sweatshirt
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Brustweite | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Alle Maße in cm |
Kinder T-Shirt
Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
Länge | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | |
Brustweite | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
Ärmellänge | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Alle Maße in cm |
Baby Body
Größe | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86/92 | |
Länge | 35,5 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | |
Brustweite | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Ärmellänge | 20,5 | 22 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | |
Alle Maße in cm |